常任委員会における発言状況
議員名(会派名) 会議日数(日)A 総発言回数B 会議1回あたりの発言回数 B/A 発言ゼロ の会議日数C 発言ゼロの会議の割合C/A 備考(委員長担当年度等)
1   きだ 結(共産党) 59 334 5.66回 6 10.2%
2   宮田 しずのり(共産党) 61 341 5.59回 7 11.5%
3   いそみ 恵子(共産党) 64 342 5.34回 9 14.1%
4   ねりき 恵子(共産党) 66 249 3.77回 7 10.6%
5   丸尾 牧(無所属) 59 222 3.77回 6 10.2%
6   杉本 ちさと(共産党) 61 228 3.74回 12 19.7%
7   竹内 英明(民主党) 24 75 3.13回 7 29.2% H23・H25
8   大野 ゆきお(公明党) 46 134 2.91回 12 26.1%
9   山本 敏信(自民党) 66 155 2.35回 16 24.2%
10   しの木 和良(公明党) 39 83 2.13回 11 28.2% H24
11   越田 謙治郎(民主党) 60 118 1.97回 20 33.3%
12   釜谷 研造(自民党) 62 116 1.87回 29 46.8%
13   掛水 すみえ(民主党) 57 101 1.77回 24 42.1%
14   北条 やすつぐ(公明党) 41 72 1.76回 11 26.8% H24
15   前田 ともき(民主党) 60 103 1.72回 21 35.0%
16   岸口 実(民主党) 66 110 1.67回 18 27.3%
17   野口 裕(公明党) 62 102 1.65回 27 43.6%
18   藤井 訓博(民主党) 60 97 1.62回 30 50.0%
19   谷井 いさお(公明党) 58 90 1.55回 29 50.0% H26
20   石原 修三(県政クラブ) 61 92 1.51回 30 49.2%
21   北浜 みどり(自民党) 61 88 1.44回 26 42.6%
22   栗山 雅史(民主党) 63 89 1.41回 29 46.0%
23   松田 一成(公明党) 59 83 1.41回 31 52.5%
24   森脇 保仁(自民党) 45 63 1.40回 24 53.3% H23
25   上野 英一(民主党) 22 30 1.36回 13 59.1% H23・H25・H26
26   山本 千恵(民主党) 63 84 1.33回 21 33.3%
27   小池 ひろのり(民主党) 60 77 1.28回 34 56.7%
28   黒田 一美(民主党) 60 76 1.27回 31 51.7%
29   石堂 則本(自民党) 60 71 1.18回 35 58.3%
30   伊藤 傑(自民党) 63 74 1.17回 33 52.4%
31   中田 英一(県政クラブ) 57 66 1.16回 27 47.4%
32   盛 耕三(無所属) 63 71 1.13回 38 60.3%
33  あしだ賀津美(公明党) 63 68 1.08回 34 54.0%
34   永富 正彦(民主党) 63 68 1.07回 37 58.7%
35   島山 清史(公明党) 63 66 1.05回 35 55.6%
36   石川 憲幸(自民党) 60 60 1.00回 42 70.0%
37   原 テツアキ(自民党) 53 53 1.00回 20 37.7% H26
38   迎山 志保(民主党) 62 62 1.00回 34 54.8%
39   加田 裕之(自民党) 42 41 0.98回 29 69.1% H23
40   長岡 壯壽(自民党) 63 62 0.98回 40 63.5%
41   梶谷 忠修(自民党) 61 58 0.95回 39 63.9%
42   加茂 忍(自民党) 61 58 0.95回 38 62.3%
43   北野 実(自民党) 56 52 0.93回 37 66.1% H26
44   幣原 みや(自民党) 60 53 0.88回 36 60.0%
45   下地 光次(公明党) 43 37 0.86回 27 62.8% H23
46   高橋 しんご(自民党) 43 36 0.84回 35 81.4% H25
47   大谷 かんすけ(自民党) 40 32 0.80回 24 60.0% H25
48   井上 英之(自民党) 24 19 0.79回 15 62.5% H23・H24
49   松本 隆弘(自民党) 22 17 0.77回 17 77.3% H23・H24
50   日村 豊彦(自民党) 59 45 0.76回 39 66.1%
51   立石 幸雄(自民党) 61 45 0.74回 43 70.5%
52   越田 浩矢(公明党) 62 43 0.69回 39 62.9%
53   野間 洋志(自民党) 59 39 0.66回 44 74.6%
54   安福 英則(自民党) 64 41 0.64回 41 64.1%
55   黒川 治(自民党) 63 40 0.63回 43 68.3%
56   池畑 浩太朗(無所属) 58 36 0.62回 37 63.8%
57   岸本かずなお(公明党) 45 28 0.62回 29 64.4% H25
58   合田 博一(公明党) 62 37 0.60回 49 79.0%
59   春名 哲夫(自民党) 63 37 0.59回 38 60.3%
60   藤本 百男(自民党) 56 33 0.59回 42 75.0% H26
61   仲田 一彦(自民党) 42 24 0.57回 31 73.8% H25
62   永田 秀一(自民党) 62 34 0.54回 47 75.8%
63   徳安 淳子(維新の党) 62 33 0.53回 47 75.8%
64   伊藤 勝正(公明党) 59 30 0.51回 45 76.3%
65   北川 泰寿(自民党) 59 29 0.49回 42 71.2%
  浜田 知昭(自民党) 60 29 0.48回 45 75.0%
66   石井 秀武(民主党) 70 32 0.46回 50 71.4%
67   水田 裕一郎(自民党) 62 28 0.45回 47 75.8%
68   藤原 昭一(自民党) 64 29 0.45回 53 82.8%
69   藤田 孝夫(自民党) 41 18 0.44回 31 75.6% H24
70   上田 良介(自民党) 58 25 0.43回 45 77.6% H26
71   内藤 兵衛(自民党) 42 17 0.40回 30 71.4% H24
72   川井田 清信(自民党) 61 23 0.38回 49 80.3%
73   原 吉三(自民党) 61 22 0.36回 53 86.9%
74   谷口 俊介(自民党) 62 21 0.34回 46 74.2%
75   五島 たけし(自民党) 61 20 0.33回 51 83.6%
76   石井 健一郎(民主党) 61 20 0.33回 52 85.3%
77   小田 毅(自民党) 62 16 0.26回 53 85.5%
78   榎本 和夫(自民党) 58 14 0.24回 53 91.4%
79   小西 隆紀(自民党) 45 10 0.22回 40 88.9% H25
80   岩谷 英雄(自民党) 57 10 0.18回 51 89.5%
81   大塚 たかひろ(民主党) 38 4 0.11回 35 92.1% H24・H26
常任委員会 H23年6月24日~H26年10月2日
任期途中で補選で当選した議員
議員名(会派名) 会議日数(日)A 総発言回数B 会議1回あたりの発言回数 B/A 発言ゼロ の会議日数C 発言ゼロの会議の割合C/A 備考(委員長担当年度等)
  上山 隆弘(自民党) 6 1 0.17回 5 83.3% 補選当選
  桐月 一邦(無所属) 20 2 0.10回 18 90.0%
  山口 晋平(無所属) 6 0 0.00回 6 100.0% 補選当選
 中野 郁吾(維新の党) 補選当選
 吉岡 正和(自民党) 補選当選
任期途中で辞職した議員
議員名(会派名) 会議日数(日)A 総発言回数B 会議1回あたりの発言回数 B/A 発言ゼロ の会議日数C 発言ゼロの会議の割合C/A 備考(委員長担当年度等)
  和田 有一朗 59 64 1.08回 37 62.7% 任期途中辞職
  大前 はるよ 61 63 1.03回 35 57.4% 任期途中辞職
 野々村竜太郎 56 45 0.80回 11 19.6%
 三戸 政和 52 14 0.27回 38 73.1%
 新原 秀人 21 0 0.00回 21 100.0%