兵庫県議の政務活動費の返還、金額修正状況
市民オンブズマンの追及がなければ、少なくとも約5百万円ものお金が、不適切に使用、着服されていました。未だ明らかにされていない不適切な政務活動費は、一体どれほど潜んでいるのでしょうか。
議員名 | 選挙区 | 返還額 | (修正額) | 不適切とされた主な点 |
---|---|---|---|---|
岩谷英雄 | 姫路市 | 1,695,689円 | ガソリン代などに後援会関係経費を混入 | |
加茂 忍 | 川西市・川辺郡 | 1,002,937円 | 視察内容が政務調査と認められない。 | |
小田 毅 | 加西市 | 34,712円 | 旅費に懇親会経費を混入 | |
伊藤 傑 | 神戸市須磨区 | 34,712円 | 旅費に懇親会経費を混入 | |
釜谷 研造 | 加古川市 | 30,000円 | 県政報告会でスタッフの防寒着を購入 | |
黒川 治 | 尼崎市 | 16,612円 | 旅費に懇親会経費を混入 | |
井上 英之 | 加古川市 | (34,712円) | 旅費に懇親会経費を混入 | |
高橋 進吾 | 神戸市東灘区 | (24,149円) | 宿泊費に党活動経費の一部を計上 | |
藤本 百男 | 加東市 | (13,400円) | 海外調査費に食事代を混入 | |
森脇 保仁 | 宝塚市 | (13,222円) | 旅費に懇親会経費を混入 | |
小池 啓納 | 神戸市中央区 | 783,184円 | (935,996円) | 出版パーティーの会場費を混入 |
黒田 一美 | 神戸市垂水区 | 157,263円 | 駐車場代で誤った領収書を添付 | |
永富 正彦 | 加古郡 | 103,938円 | (161,346円) | 支援団体に資料発送を依頼し費用を計上 |
石井 健一郎 | 神戸市灘区 | 102,160円 | パソコン購入費の政務活動費充当率に誤り | |
掛水 須美枝 | 西宮市 | 20,250円 | 県政報告の印刷費に政活費充当率に誤り | |
盛 耕三 | 相生市 | 4,500円 | 資料保管庫の賃借料を二重払い | |
会派 | 507,035円 | あいさつ状などの経費を計上 | ||
越田 浩矢 | 神戸市長田区 | 34,712円 | 旅費に懇親会経費を混入 | |
伊藤 勝正 | 明石市 | 29,786円 | (30,712円) | 旅費に懇親会経費を混入 |
篠木 和良 | 川西市・川辺郡 | 2,700円 | 登庁費を二重計上 | |
谷井 勲 | 尼崎市 | 517円 | 電話代の割引分を含めずに計算 | |
喜田 結 | 神戸市東灘区 | 308円 | 利用していないバス代を計上 | |
和田 有一朗 | 神戸市垂水区 | 27,000円 | 旅費に懇親会経費を混入 | |
徳安 淳子 | 尼崎市 | 26,361円 | 事務用消耗品の政活費充当率に誤り | |
丸尾 牧 | 尼崎市 | 6,911円 | 登庁費を公務活動費に利用 | |
合計 | 4,621,359円 | (4,917,988円) |
出典:10月11日神戸新聞
神戸新聞NEXT10月11日 兵庫県議24人 政活費計492万円の不適切支出